Кулер для води HotFrost V1133CE з дизайнерським принтом D-11 - підлоговий з електронним охолодженням води і потужним нагріванням. Даний апарат високий і вузький, тим самим зручний для людей високого росту при наборі води з краників і надає більш престижний вигляд, що неодмінно підкреслить ваш офіс або будинок. Корпус кулера прикрашений дизайнерським орнаментом в асортименті, щоб Ви створили свій неповторний інтер'єр, внісши нову стильну родзинку! Корпус виконаний з АБС пластика, боковини кулера зроблені із сталі.
Так само однією з корисних функцій в диспенсері HotFrost V 1133 CE це потужний і швидкий нагрів води з високою продуктивністю 5,5 л на годину. Що забезпечить швидко велика кількість людей гарячою водою для чаю/кави. У нижній частині кулера розташований зручний великий шафка для зберігання чаю, кави, цукру, посуду і т. д. Крани виконані з якісного харчового пластику які тримають високу і низьку температуру і зроблені в типі натиск кухлем, тепер вам буде ще зручніше набирати воду в склянку однією рукою.
♦ Кулер для води HotFrost V1133CE з дизайном виконується під замовлення 5-6 днів.
Основні | |
---|---|
Виробник | HotFrost |
Країна виробник | Китай |
Варіант установки | Підлоговий |
Гарантійний термін | 24 міс |
Додатковий сервіс | Налаштування, Установка, Сервісне обслуговування |
Завантаження бутлів | верхнє завантаження |
Метод очищення | Без очищення |
Особливості | Антибактеріальне покриття, Вбудована шафа, Індикатор температур |
Режими роботи | Охолодження, Нагрів |
Стан | Новий |
Тип | Кулер |
Тип охолодження | Електронне |
Колір корпусу | Інший |
Габаритні розміри | |
Вага | 8.4 кг |
Висота | 109 мм |
Глибина | 312 мм |
Ширина | 274 мм |
Додаткові функції і характеристики | |
Максимальна температура нагріву води | 95 град. |
Матеріал корпусу | Пластик, Нержавіюча сталь |
Мінімальна температура охолодження води | 15 град. |
Об'єм бака для гарячої води | 1.02 л |
Об'єм бака для холодної води | 0.6 л |
Тип управління | Механічне |
Користувацькі характеристики | |
Додаткова гарантія | 12 мес. |
Індикатор нагріву / охолодження | є |
Клас енергоефективності | В |
Кількість кранів | 2 |
Матеріал бака для гарячої води | нержавіюча сталь |
Матеріал бака для холодної води | Пластик |
Потужність нагріву | 650 Вт |
Потужність охолодження | 80 Вт |
Об'єм шафки | 15 л |
Подача води кімнатної температури | Немає |
Продуктивність нагрівання | 5.5 л/год (90-95°C) |
Продуктивність охолодження | 0.6 л/год (15°C) |
Регулювання температур | Немає |
Світлодіодне підсвічування зони краника | Немає |
Знімний лоток для збору крапель | є |
Тип крана | механічний |
Тип нагрівального елементу | внутрішній трубчастий |
Тип температур води | Гаряча / Холодна |
Управління набором води | натиск склянкою важеля краника |
Керування живленням гір./хол. води | є |
Сховище для одноразових стаканчиків | купується окремо |
Експлуатація при температурі | від +5°C до +38°C |
Енергозберігаючий режим | Немає |
- Ціна: 7 000 грн
- Спосіб упаковки: Захисний пінопласт + Оригінальна картонна коробка